澳力特(江西)缸套有限公司

地址:江西省新余市高新开发区澳力特工业园

电话:(86-0790)-7066008  

                            7066009  

                            7066888

传真:(86-0790)-7089000

邮箱:vip@olite.com.cn

 

序号 发动机 缸套
发动机型 缸数 原厂代码 缸径 长度
1 1C 4   83.0 180.0
1 2C 4   86.0 180.0
2 1DZ 4 11461-78200 86.0 75.0
3 2J 4 11461-48011 88.0 183.0
4 J 4 11461-48010 88.0 182.0
5 L 4 11461-54010 90.0 160.5
6 2H(old) 6 11461-96601 91.0 184.0
7 2H 6 11461-68010 91.0 183.5
8 2L 4 11461-54060 92.0 196.0
9 2L(new) 4 11462-54070 92.0 179.5
10 1HZ 6 11462-17010 94.0 166.5
11 1KZ        
12 L 4 11461-54010 90.0 160.5
13 2L 4 11461-54060 92.0 196.0
14 Hilux2L   11461-54030-60 92.0 160.5
15 B/BU30   11461-56020 95.0 190.0
16 11B/BU65   11461-56030 95.0 190.0
17 B(old) 4 11461-56020 95.0 190(B100)
18 B(new) 4 11461-56030 95.0 190(B99)
19 11B 4 11462-56060 95.0 190.0
20 11Z 4 11461-78300 96.0 182.5
21 Hilux3L   11461-54100 96.0 160.5
22 3L 4 11461-54100 96.0 160.5
23 2B 4 11461-57010 98.0 190.0
24 2Z 4   98.0 181.5
25 5L 4   99.5 160.5
26 D 6 11461-76020 100.0 242.0
27 Coaster13B   11461-58020 102.0 187.5
28 3B 4 11461-58010 102.0 187.5
29 13B 4 11461-58020 102.0 187.5
30 14B 4 11462-58040 102.0 197.0
31 2D(新) 6   105.0 233.0
32 2D/DA115 6 11461-77040 105.0 242.0
33 2D(new)/DA118 6 11461-77021 105.0 233.0
34 BU15        
35 4K/SF 4 11462-24010 75.0  
36 1Z 4 11461-78300/11461-78301 96.0 182.5
37 B/2B 4 11461-56010S 98.0 190.0
38 1N 4 11461-55010 74.0  
39 S4S        

Copyright © 2016 澳力特(江西)缸套有限公司 网站地图 网站管理 技术支持:环讯传媒